| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03387075 | + 0.3% | 1955.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00502967 | - 2.1% | 920.2 | Zcash |
| DASH | 0.00043672 | - 4.7% | 206.6 | DASH |
| LTC | 0.00089343 | - 1.6% | 178.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014275 | + 0.4% | 103.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000730 | - 2.3% | 10.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00913775 | - 0.5% | 8.6 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004084 | - 1.1% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 2.6% | 5.3 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012592 | - 2.8% | 3.8 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 2.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002168 | - 0.9% | 1.5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00497424 | - 1.8% | 1.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.94678110 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88264.98 | + 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88074.48 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88375.05 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2989.0854834 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03377451 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00087651 | - 3.8% | 0.5 | Litecoin |
BTC-RUR | R7179346.44 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2996.7122017 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13045379 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004360 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001652 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00043366 | - 4.6% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R81.98 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T88555.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00546827 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00645787 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R242975.82 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R7259355.56 | + 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | T2980.4190896 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00966508 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BNB-BTC | 0.00966412 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00010464 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | R6450.00 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- HANDerc20 / RUR
- Last: 0.00000700
- 24High: 0.00001980
- 24Low: 0.00000350
- 24V: 3.7865585E+9 HAND(e)
| 价格 | HAND(e) | RUR |
|---|
| 0.00000750 | 424744.01571422 | 3.18558011 |
| 0.00000800 | 751231.17333329 | 6.00984938 |
| 0.00000847 | 244058.50177619 | 2.06717551 |
| 0.00000850 | 1168464.88595726 | 9.93195153 |
| 0.00000897 | 98899.29052369 | 0.88712663 |
| 0.00000900 | 556019.04548094 | 5.00417140 |
| 0.00000947 | 381363.03394624 | 3.61150793 |
| 0.00000949 | 62343.80244171 | 0.59164268 |
| 0.00000950 | 406960.25888879 | 3.86612245 |
| 0.00000997 | 173078.36067892 | 1.72559125 |
| 0.00000999 | 127960.25066666 | 1.27832290 |
| 0.00001000 | 613196.07765043 | 6.13196077 |
| 0.00001050 | 2301823.3282248 | 24.16914494 |
| 0.00001100 | 1227386.24109293 | 13.50124865 |
| 0.00001150 | 4117100.33454541 | 47.34665384 |
| 0.00001190 | 17201815.92644978 | 204.70160952 |
| 0.00001200 | 1775022.5411135 | 21.30027049 |
| 0.00001250 | 184728.8107051 | 2.30911013 |
| 0.00001300 | 3225742.24673827 | 41.9346492 |
| 0.00001349 | 23027341.84210526 | 310.63884144 |
| 0.00001350 | 197074.30769226 | 2.66050315 |
| 0.00001400 | 2214222.20132266 | 30.99911081 |
| 0.00001450 | 194404432.81091857 | 2818.86427575 |
| 0.00001500 | 3397065.84678153 | 50.9559877 |
| 0.00001515 | 9750.47733333 | 0.14771973 |
| 0.00001527 | 36388.27404255 | 0.55564894 |
| 0.00001550 | 289157.62197789 | 4.48194314 |
| 0.00001600 | 1673180.38354143 | 26.77088613 |
| 0.00001612 | 51743.46123777 | 0.83410459 |
| 0.00001650 | 293590.74713712 | 4.84424732 |
| 0.00001689 | 189982.72964168 | 3.20880830 |
| 0.00001700 | 1687463.77193576 | 28.68688412 |
| 0.00001750 | 916677.53515151 | 16.04185686 |
| 0.00001752 | 86798.50222551 | 1.52070975 |
| 0.00001760 | 232513.02588228 | 4.09222925 |
| 0.00001770 | 900000.000 | 15.9300000 |
| 0.00001780 | 900000.000 | 16.0200000 |
| 0.00001790 | 1800000.00 | 32.2200000 |
| 0.00001800 | 201015307.59176468 | 3618.27553665 |
| 0.00001810 | 218480.26457137 | 3.95449278 |
| 0.00001850 | 19331.65885714 | 0.35763568 |
| 0.00001860 | 160261.57277773 | 2.98086525 |
| 0.00001900 | 22616.23777777 | 0.42970851 |
| 0.00001910 | 197119.65272347 | 3.76498536 |
| 0.00001950 | 19756.91783783 | 0.38525989 |
| 0.00001960 | 170141.40473677 | 3.33477153 |
| 0.00001980 | 165820.80060605 | 3.28325185 |
| 0.00001990 | 954773.86984925 | 19.00000001 |
| 0.00002000 | 1739207.82547368 | 34.7841565 |
| 0.00002010 | 151157.44923071 | 3.03826472 |
| 价格 | HAND(e) | RUR |
|---|
| 0.00000700 | 2857142.95680067 | 20.00000069 |
| 0.00000689 | 290275.7619738 | 1.99999999 |
| 0.00000650 | 491254.55692303 | 3.19315461 |
| 0.00000612 | 128127.35263429 | 0.78413939 |
| 0.00000606 | 104531.52970297 | 0.63346106 |
| 0.00000600 | 2653730.88833327 | 15.92238532 |
| 0.00000550 | 3337330.62363627 | 18.35531842 |
| 0.00000527 | 126950.09108159 | 0.66902697 |
| 0.00000500 | 12994901.688 | 64.97450844 |
| 0.00000450 | 139519026.7873275 | 627.83562054 |
| 0.00000400 | 3581694.42 | 14.32677768 |
| 0.00000353 | 100000.000 | 0.35300000 |
| 0.00000350 | 3413987.5685714 | 11.94895648 |
| 0.00000300 | 2768290.44999998 | 8.30487134 |
| 0.00000251 | 43824.70119521 | 0.10999999 |
| 0.00000250 | 244269169.172 | 610.67292293 |
| 0.00000230 | 5047826.08695652 | 11.60999999 |
| 0.00000229 | 484716.15720523 | 1.10999999 |
| 0.00000228 | 438596.49122807 | 0.99999999 |
| 0.00000223 | 49327.35426008 | 0.10999999 |
| 0.00000222 | 90090.09009009 | 0.19999999 |
| 0.00000217 | 50691.24423963 | 0.10999999 |
| 0.00000216 | 462962.96296296 | 0.99999999 |
| 0.00000205 | 100000000 | 205.000000 |
| 0.00000202 | 1247524.75247524 | 2.51999999 |
| 0.00000200 | 15179610.53 | 30.35922106 |
| 0.00000199 | 98502.80293683 | 0.19602057 |
| 0.00000151 | 662251.65562913 | 0.99999999 |
| 0.00000150 | 1662707.98 | 2.49406197 |
| 0.00000116 | 200862068.96551724 | 232.99999999 |
| 0.00000115 | 5000000.00 | 5.75000000 |
| 0.00000112 | 9892857.14285714 | 11.07999999 |
| 0.00000111 | 113093092.98198198 | 125.5333332 |
| 0.00000104 | 10000000.0 | 10.4000000 |
| 0.00000100 | 6199201.59 | 6.19920159 |
| 0.00000099 | 116161616.05050505 | 114.99999988 |
| 0.00000071 | 1408450.70422535 | 0.99999999 |
| 0.00000070 | 20000000.0 | 14.0000000 |
| 0.00000053 | 1886792.45283018 | 0.99999999 |
| 0.00000052 | 20000000.0 | 10.4000000 |
| 0.00000050 | 2000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000031 | 3225806.4516129 | 0.99999999 |
| 0.00000022 | 909090.9090909 | 0.19999999 |
| 0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000015 | 8006666.66666666 | 1.20099999 |
| 0.00000014 | 14285714.0 | 1.99999996 |
| 0.00000011 | 50000000.0 | 5.50000000 |
| 0.00000010 | 134140010.26946107 | 13.41400102 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000007 | 200000000 | 14.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HAND(e) |
|---|
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 391054.7560593 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 32692.02571428 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 30221.7600 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 23365.44285714 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 26793.60571428 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 51641.08857142 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 44125.57571428 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 53261.66285714 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 41777.11714285 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 16633.80428571 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 16916.09714285 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 29236.42142857 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 19761.37714285 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 18958.23285714 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000700 | 19359.80428571 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000703 | 144462.7823613 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000707 | 219799.37057991 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000707 | 53854.55162659 |
| 23:49:05 | SELL | 0.00000707 | 107709.11173974 |
| 23:47:45 | BUY | 0.00000720 | 15176.73125693 |
| 23:47:14 | BUY | 0.00000720 | 275157.98818751 |
| 23:47:05 | BUY | 0.00000720 | 1996187.80 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000720 | 100137562.35431916 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000725 | 173636.79114796 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000726 | 16942845.98832637 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000727 | 17694077.16165966 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000728 | 17694077.16165966 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000729 | 17694077.16165966 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00000730 | 17694077.16165966 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 900000.000 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 32159.97866666 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 157735.20533333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 41537.75866666 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 66295.6480 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 46781.36133333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 148469.448 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 21081.18533333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 26309.3840 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 21212.94933333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 27591.87333333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 27591.87333333 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 24682.1520 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 33574.0880 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00000750 | 36051.24133333 |
| 23:46:28 | SELL | 0.00000750 | 40157.02666666 |
| 23:46:08 | SELL | 0.00000752 | 99595.71941489 |
| 23:42:15 | SELL | 0.00000800 | 19529.3950 |
| 23:42:15 | SELL | 0.00000800 | 26396.94125 |
| 23:42:15 | SELL | 0.00000800 | 26360.5225 |
| 23:42:15 | SELL | 0.00000800 | 33538.98625 |
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
LizaBitcoin: 🎄
