| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 17489.7 | YoChat Token |
| ETH | 0.03347444 | + 0.2% | 1988.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00533975 | + 7.1% | 840.4 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000716 | - 0.9% | 294.4 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00046265 | + 5.6% | 204 | DASH |
| LTC | 0.00089375 | + 1.8% | 176.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013543 | - 5.3% | 92.7 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004009 | - 1.1% | 63.1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 445157.15722 | - 1% | 45.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00866873 | - 1.7% | 45.2 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 25.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87459.22 | - 1.5% | 15.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87113.20 | - 1.7% | 14.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1.3% | 8.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T87182.89 | - 1.8% | 8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 0.99867909 | - 0.6% | 7.6 | USDT ERC20 |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
USDTe-USDTb | T0.99935509 | + 0.1% | 5.1 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
| YO | 0.00689253 | + 1.3% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T86950.80 | - 2.4% | 3.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012781 | - 6.6% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03348529 | - 0.2% | 3.1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2917.8262856 | - 1.7% | 2.8 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00318132 | + 0.8% | 2.7 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00684136 | + 1.4% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R82.10 | + 0.7% | 2.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00534681 | + 7.3% | 2.1 | Zcash |
YO-USDT | T594.39134794 | - 0.7% | 1.9 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00001768 | + 2.4% | 1.8 | TON Coin |
ETH-USDC | 2924.0645467 | - 1.5% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R7174998.88 | - 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00128054 | - 0.1% | 1.5 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00043197 | - 25.5% | 1.4 | YO10 Yobit |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
XRP-BTC | 0.00002109 | + 0.3% | 1.2 | Ripple |
| DOGE | 0.00000140 | - 1.5% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.12289821 | - 2.6% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00088890 | + 1.8% | 0.8 | Litecoin |
| BTC | T86893.31 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
- TRX / USD
- Last: 0.30100000
- 24High: 0.30670000
- 24Low: 0.30100000
- 24V: 1521.02 TRX
| 价格 | TRX | USD |
|---|
| 0.30516301 | 63.22235748 | 19.2931249 |
| 0.30516302 | 1.04901568 | 0.32012079 |
| 0.30598876 | 1.92350975 | 0.58857236 |
| 0.30670000 | 7.28424086 | 2.23407667 |
| 0.30680000 | 19.8900000 | 6.10225200 |
| 0.30690000 | 99.4500000 | 30.5212050 |
| 0.30698876 | 2.14572940 | 0.65871480 |
| 0.30700000 | 58.8600000 | 18.0700200 |
| 0.30710000 | 19.5900000 | 6.01608900 |
| 0.30798876 | 2.16711702 | 0.66744768 |
| 0.30862475 | 3.66064634 | 1.12976606 |
| 0.30870000 | 39.6000000 | 12.2245200 |
| 0.30890000 | 32.5500000 | 10.0546950 |
| 0.30898876 | 1.08097165 | 0.33400808 |
| 0.30900000 | 92.2600000 | 28.5083400 |
| 0.30910000 | 79.3200000 | 24.5178120 |
| 0.30915090 | 3.70937108 | 1.14675540 |
| 0.30920000 | 137.850000 | 42.6232200 |
| 0.30930000 | 99.0200000 | 30.6268860 |
| 0.30970000 | 52.6305000 | 16.29966585 |
| 0.30980000 | 6.63000000 | 2.05397400 |
| 0.30990000 | 687.42176968 | 213.03200642 |
| 0.31000000 | 194.45750933 | 60.28182789 |
| 0.31006004 | 0.75282763 | 0.23342176 |
| 0.31010000 | 45.7500000 | 14.1870750 |
| 0.31050000 | 19.5900000 | 6.08269500 |
| 0.31062705 | 0.98801231 | 0.30690334 |
| 0.31064368 | 4.15091598 | 1.28945581 |
| 0.31100000 | 20.95077525 | 6.51569110 |
| 0.31110000 | 116.28959961 | 36.17769443 |
| 0.31177656 | 2.30161196 | 0.71758865 |
| 0.31180000 | 33.0000000 | 10.2894000 |
| 0.31200000 | 73.1463303 | 22.82165505 |
| 0.31210000 | 52.7200000 | 16.4539120 |
| 0.31220000 | 193.280000 | 60.3420160 |
| 0.31230000 | 334.970000 | 104.611131 |
| 0.31236437 | 1.05904837 | 0.33080897 |
| 0.31240000 | 59.2400000 | 18.5065760 |
| 0.31250000 | 6.52000000 | 2.03750000 |
| 0.31270000 | 46.0005000 | 14.38435635 |
| 0.31290000 | 472.700000 | 147.907830 |
| 0.31300000 | 296.270000 | 92.7325100 |
| 0.31310000 | 13.0000000 | 4.07030000 |
| 0.31314862 | 20.81560732 | 6.51837870 |
| 0.31320000 | 19.5900000 | 6.13558800 |
| 0.31360000 | 6.53000000 | 2.04780800 |
| 0.31410000 | 114.680000 | 36.0209880 |
| 0.31420000 | 294.010000 | 92.3779420 |
| 0.31480000 | 33.0000000 | 10.3884000 |
| 0.31500000 | 28.55234584 | 8.99398893 |
| 价格 | TRX | USD |
|---|
| 0.30100000 | 37.95261311 | 11.42373654 |
| 0.30090000 | 106.080000 | 31.9194720 |
| 0.30080000 | 183.360000 | 55.1546880 |
| 0.30070000 | 292.570000 | 87.9757990 |
| 0.30060000 | 332.990000 | 100.096794 |
| 0.30050000 | 32.7405000 | 9.83852025 |
| 0.30040000 | 66.3790000 | 19.9402516 |
| 0.30030000 | 46.4653000 | 13.95352959 |
| 0.30020000 | 122.404000 | 36.7456808 |
| 0.30010000 | 72.8960000 | 21.8760896 |
| 0.30000000 | 325.42333333 | 97.62699999 |
| 0.29990000 | 1779.87205047 | 533.78362793 |
| 0.29980000 | 113.700000 | 34.0872600 |
| 0.29970000 | 6.49000000 | 1.94505300 |
| 0.29890000 | 272.240000 | 81.3725360 |
| 0.29880000 | 324.600000 | 96.9904800 |
| 0.29870000 | 713.340000 | 213.074658 |
| 0.29860000 | 16.1000000 | 4.80746000 |
| 0.29820000 | 32.6500000 | 9.73623000 |
| 0.29790000 | 26.1600000 | 7.79306400 |
| 0.29780000 | 145.860000 | 43.4371080 |
| 0.29770000 | 130.320000 | 38.7962640 |
| 0.29760000 | 312.460000 | 92.9880960 |
| 0.29750000 | 307.032400 | 91.3421390 |
| 0.29740000 | 46.4653000 | 13.81878022 |
| 0.29730000 | 53.1032000 | 15.78758136 |
| 0.29720000 | 42.8648000 | 12.73941856 |
| 0.29710000 | 112.763000 | 33.5018873 |
| 0.29700000 | 66.1790000 | 19.6551630 |
| 0.29690000 | 232.310000 | 68.9728390 |
| 0.29680000 | 452.860000 | 134.408848 |
| 0.29670000 | 39.4400000 | 11.7018480 |
| 0.29648280 | 4.29959079 | 1.27475471 |
| 0.29635540 | 15.02891525 | 4.45390019 |
| 0.29580000 | 272.240000 | 80.5285920 |
| 0.29570000 | 324.600000 | 95.9842200 |
| 0.29550000 | 710.130000 | 209.843415 |
| 0.29540000 | 16.1000000 | 4.75594000 |
| 0.29520000 | 32.6500000 | 9.63828000 |
| 0.29480000 | 132.600000 | 39.0904800 |
| 0.29460000 | 130.320000 | 38.3922720 |
| 0.29450000 | 345.282400 | 101.6856668 |
| 0.29440000 | 300.761600 | 88.54421504 |
| 0.29430000 | 59.7411000 | 17.58180573 |
| 0.29420000 | 39.8406000 | 11.72110452 |
| 0.29410000 | 82.7450000 | 24.3353045 |
| 0.29400000 | 79.4680000 | 23.3635920 |
| 0.29390000 | 232.310000 | 68.2759090 |
| 0.29380000 | 19.7400000 | 5.79961200 |
| 0.29370000 | 479.220000 | 140.746914 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 06:58:05 | SELL | 0.30100000 | 2.61629054 |
| 06:58:04 | SELL | 0.30100000 | 0.57362418 |
| 05:57:57 | SELL | 0.30100000 | 5.96637582 |
| 03:46:00 | SELL | 0.30100001 | 131.42210283 |
| 03:44:24 | SELL | 0.30100001 | 131.42210283 |
| 03:43:53 | SELL | 0.30100001 | 131.42210283 |
| 00:06:50 | SELL | 0.30130000 | 5.03960943 |
| 00:06:35 | SELL | 0.30130000 | 1.49039056 |
| 00:06:35 | SELL | 0.30130000 | 1.21612044 |
| 00:06:35 | SELL | 0.30130001 | 2.33309843 |
| 23:58:01 | SELL | 0.30130001 | 4.75559623 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30130001 | 12.91130534 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30200000 | 0.40117354 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30200000 | 0.40149688 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30200000 | 0.33866768 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30200000 | 0.38232874 |
| 23:57:38 | SELL | 0.30200000 | 0.39984291 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30670000 | 5.97575914 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30670000 | 6.63000000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30670000 | 6.63000000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30660000 | 6.54810000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30660000 | 6.54810000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30660000 | 6.54810000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30660000 | 6.54810000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30660000 | 6.54810000 |
| 23:52:30 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30620000 | 6.63000000 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30610000 | 4.35726119 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30598876 | 0.39753096 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30598876 | 0.39785135 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30598876 | 0.33559264 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30598876 | 0.37885728 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30598876 | 0.39621241 |
| 23:52:29 | BUY | 0.30528301 | 1.14684141 |
| 23:52:28 | BUY | 0.30528300 | 10.83359362 |
| 23:43:11 | SELL | 0.30130000 | 5.31387956 |
| 23:43:11 | SELL | 0.30130000 | 2.61605824 |
| 23:42:50 | SELL | 0.30130000 | 3.91394176 |
| 23:42:49 | SELL | 0.30130000 | 6.53000000 |
| 23:42:49 | SELL | 0.30130000 | 5.23211646 |
| 23:41:04 | SELL | 0.30130000 | 1.29788354 |
| 23:41:04 | SELL | 0.30170000 | 3.22000000 |
| 23:41:04 | SELL | 0.30170000 | 3.22000000 |
| 23:41:03 | SELL | 0.30170000 | 3.22000000 |
| 23:41:03 | SELL | 0.30170000 | 3.22000000 |
| 23:41:03 | SELL | 0.30170000 | 3.22000000 |
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
