| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03370589 | - 0.6% | 2045.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00505540 | - 1.2% | 903.8 | Zcash |
| DASH | 0.00045639 | + 3.4% | 219.9 | DASH |
| LTC | 0.00090903 | + 2.5% | 191.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014350 | + 0.5% | 98.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00917477 | + 0.3% | 12.7 | BIG |
| BCHABC | 0.00013133 | + 2.9% | 5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002187 | + 1.1% | 5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 4.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | - 1% | 4.1 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00004128 | - 0.9% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 1.4% | 1.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00506394 | + 0.1% | 1.4 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000318 | 0% | 1 | Tron Token |
BTC-USDTb | T88194.30 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127462 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T87975.18 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03381385 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00045451 | + 3.5% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T88110.11 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7163311.67 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00091027 | + 2.7% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00110974 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2970.1397434 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92225957 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00967582 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R7127499.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00143906 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004419 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001687 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
| ETH | T2955.0502347 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T88719.79 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.58 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2965.6554052 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00645638 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13169089 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000149 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- SPX / RUR
- Last: 0.81000001
- 24High: 0.81000001
- 24Low: 0.81000001
- 24V: 0 SPX
| Цена | SPX | RUR |
|---|
| 0.81000001 | 0.32678491 | 0.26469578 |
| 0.91125001 | 3.62462943 | 3.30294360 |
| 0.99999977 | 0.19375609 | 0.19375604 |
| 1.09999777 | 1.13444402 | 1.24788589 |
| 1.20000001 | 0.12345691 | 0.14814829 |
| 1.30000001 | 0.12345691 | 0.16049398 |
| 1.40000001 | 1.00841264 | 1.41177770 |
| 1.44838277 | 1.99999992 | 2.89676542 |
| 1.50000000 | 24.69135802 | 37.03703703 |
| 1.50000001 | 0.12345691 | 0.18518536 |
| 1.54400000 | 1.00000000 | 1.54400000 |
| 1.54499999 | 354.96047458 | 548.41392967 |
| 1.60000001 | 0.12345691 | 0.19753105 |
| 1.63498000 | 0.44999987 | 0.73574078 |
| 1.63499000 | 3.72170489 | 6.08495027 |
| 1.63500000 | 21.35926539 | 34.92239891 |
| 1.64106500 | 20.03283591 | 32.87518586 |
| 1.70000001 | 0.12345691 | 0.20987674 |
| 1.80000001 | 0.12345691 | 0.22222243 |
| 1.82000000 | 21.13527163 | 38.46619436 |
| 1.89117165 | 164.480690 | 311.0612179 |
| 1.90000001 | 0.12345691 | 0.23456813 |
| 2.00000001 | 0.12345691 | 0.24691382 |
| 2.05000000 | 0.20418163 | 0.41857234 |
| 2.10000001 | 0.12345691 | 0.25925951 |
| 2.15000000 | 0.12398590 | 0.26656968 |
| 2.20000001 | 0.12345691 | 0.27160520 |
| 2.30000001 | 0.12345691 | 0.28395089 |
| 2.40000001 | 0.12345691 | 0.29629658 |
| 2.50000001 | 0.12845703 | 0.32114257 |
| 2.54400000 | 0.50000000 | 1.27200000 |
| 2.58000000 | 0.40000000 | 1.03200000 |
| 2.59000000 | 0.40000000 | 1.03600000 |
| 2.60000000 | 1.00499695 | 2.61299207 |
| 2.60000001 | 0.12000000 | 0.31200000 |
| 2.64106500 | 12.18720769 | 32.18720767 |
| 2.67500000 | 0.17050046 | 0.45608873 |
| 2.70000000 | 0.12500011 | 0.33750029 |
| 2.80000000 | 0.56686934 | 1.58723415 |
| 2.90000000 | 0.08333341 | 0.24166688 |
| 3.00000000 | 0.06097567 | 0.18292701 |
| 3.10000000 | 0.21618255 | 0.67016590 |
| 3.20000000 | 0.11000000 | 0.35200000 |
| 3.30000000 | 0.12604870 | 0.41596071 |
| 3.40000000 | 0.05984111 | 0.20345977 |
| 3.47120003 | 19.65160527 | 68.2146528 |
| 3.50000000 | 0.13521635 | 0.47325722 |
| 3.53566874 | 175.956080 | 622.12241166 |
| 3.58000000 | 0.40000000 | 1.43200000 |
| 3.59000000 | 0.40000000 | 1.43600000 |
| Цена | SPX | RUR |
|---|
| 0.80000001 | 7.18504362 | 5.74803496 |
| 0.80000000 | 19.69272742 | 15.75418193 |
| 0.79000001 | 0.12658240 | 0.10000009 |
| 0.77000001 | 0.12987025 | 0.10000009 |
| 0.76739628 | 0.14334184 | 0.10999999 |
| 0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
| 0.74000001 | 0.13513526 | 0.10000009 |
| 0.73000002 | 0.15068492 | 0.10999999 |
| 0.73000001 | 0.28767135 | 0.21000008 |
| 0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
| 0.63000001 | 0.17460317 | 0.10999999 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 2.50796406 | 1.50477843 |
| 0.57500001 | 0.19130434 | 0.10999999 |
| 0.57500000 | 1.73913043 | 0.99999999 |
| 0.57460018 | 0.19143746 | 0.10999999 |
| 0.57460017 | 0.54300504 | 0.31201078 |
| 0.57451001 | 0.19146750 | 0.10999999 |
| 0.57451000 | 1.74061374 | 0.99999999 |
| 0.57450009 | 0.19147081 | 0.10999999 |
| 0.57450008 | 0.89147081 | 0.51215005 |
| 0.57450007 | 0.86016532 | 0.49416503 |
| 0.57400001 | 0.19163762 | 0.10999999 |
| 0.57400000 | 0.19860625 | 0.11399998 |
| 0.56919697 | 0.19325471 | 0.10999999 |
| 0.56919696 | 3.05686110 | 1.73995604 |
| 0.56356135 | 0.19518726 | 0.10999999 |
| 0.56356134 | 1.30000000 | 0.73262974 |
| 0.55798154 | 0.19713913 | 0.10999999 |
| 0.55798153 | 1.30000000 | 0.72537598 |
| 0.55245697 | 0.19911052 | 0.10999999 |
| 0.55245696 | 1.30000000 | 0.71819404 |
| 0.54698710 | 0.20110163 | 0.10999999 |
| 0.54698709 | 1.30000000 | 0.71108321 |
| 0.54157138 | 0.20311265 | 0.10999999 |
| 0.54157137 | 1.30000000 | 0.70404278 |
| 0.53620929 | 0.20514377 | 0.10999999 |
| 0.53620928 | 1.30000000 | 0.69707206 |
| 0.53090029 | 0.20719521 | 0.10999999 |
| 0.53090028 | 1.30000000 | 0.69017036 |
| 0.52564385 | 0.20926716 | 0.10999999 |
| 0.52564384 | 1.30000000 | 0.68333699 |
| 0.52267423 | 19.13237698 | 10.0000004 |
| 0.52267422 | 495.945020 | 259.21767649 |
| 0.52043946 | 0.21135983 | 0.10999999 |
| 0.52043945 | 1.30000000 | 0.67657128 |
| 0.51528659 | 0.21347343 | 0.10999999 |
| 0.51528658 | 1.30000000 | 0.66987255 |
| 0.51020003 | 0.21560171 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPX |
|---|
| 22:26:39 | BUY | 0.81000001 | 0.12346000 |
| 09:58:23 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:58:04 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:55 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:37 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:27 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:17 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:05 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:50 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:40 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:29 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:18 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:03 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:55:34 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000000 | 24.49142887 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000001 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000002 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000007 | 0.19375609 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 24.69135802 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 0.12345691 |
| 23:50:57 | BUY | 0.81000001 | 0.12345897 |
| 02:54:34 | SELL | 0.81000001 | 0.13580246 |
| 19:44:02 | BUY | 0.99999977 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000000 | 37.39379837 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000001 | 2.00000000 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000002 | 3.62462943 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.23444402 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000008 | 0.12500011 |
| 16:11:02 | SELL | 0.93500001 | 7.39553558 |
| 16:09:30 | SELL | 0.93500001 | 8.64716442 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000000 | 11.85032472 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000001 | 1.99999992 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:34:48 | BUY | 1.54499999 | 19.35482619 |
| 07:46:02 | BUY | 1.54499999 | 15.31256003 |
Emrio7 L1: mandobro, балатируйся в администрацию, пора)
mandobro: Emrio7, времени нет)
NikolayOtlichniy L0: mandobro, ну из 101010 получается 56.74330939 .где 56 это 56 баксов . А в прошлом году 101010 скока стоило ?
mandobro: NikolayOtlichniy, в прошлом я получил $750+
Emrio7 L1: mandobro, ахах, действительно
NikolayOtlichniy L0: mandobro, ну а сейчас бы получил 56 😂
mandobro: NikolayOtlichniy, кто-то больше на старте читая чат. А сейчас курс начал отрастать, кто-то зашёл увидел 101010 на счету и слили
NikolayOtlichniy L0: mandobro, брат мой так . а я как ты получил
mandobro: NikolayOtlichniy, ты не путай дроп и долгосрок , посмотри как DEFI даёт процент
NikolayOtlichniy L0: mandobro, братиш чесно еслиб понимал я там мож бы так и поступил но я там полный ноль
NikolayOtlichniy L0: mandobro, пальма тоже вроде давала процент я еще хотел кинуть но зажал ) хотя пальмы я получил в первый день на 14.500 а на второй деть если бы продал то 21или 22 к было б
mandobro: NikolayOtlichniy, ну вот ноль, а можно x0.5 всегда , никогда не сливай до дна , я сам то ещё дороже покупал. Иначе нельзя
NikolayOtlichniy L0: mandobro, а если манета за скамится то как быть ?
mandobro: NikolayOtlichniy, PALMS это отдельный вопрос, не могу привести тебе статистику
NikolayOtlichniy L0: mandobro, ты получал палмс или нет ?
mandobro: NikolayOtlichniy, да
mandobro: NikolayOtlichniy, не просто получал -) участвовал
NikolayOtlichniy L0: mandobro, в этом году бананс будет 😂
NikolayOtlichniy L0: mandobro, я тоже участвовал в процесе получения и продажи 😂
mandobro: NikolayOtlichniy, ты не понял, для меня до сих пор вопрос открыт - перечитай как на сливах всех люди делали иксы, вот в чем вопрос
NikolayOtlichniy L0: mandobro, я про это уже думал . но блин как правильно поступить как жадность берет свое
mandobro: NikolayOtlichniy, есть ролики кстати) очень познавательно в моменте
NikolayOtlichniy L0: mandobro, да смотрел как правильно реагировать . те свечи то се ну что в лоб что по лбу. дупля не отбиваю
mandobro: NikolayOtlichniy, в телеге
NikolayOtlichniy L0: mandobro, ты в этой теме продвинутый я вижу . класс
mandobro: NikolayOtlichniy, ну вот за пять лет мне тоже интересно)
NikolayOtlichniy L0: mandobro, а как вообще в крипту попал ?
mandobro: NikolayOtlichniy, оставим этот вопрос , не будем развивать фомо)
NikolayOtlichniy L0: mandobro, )
Uriburi L1: Всем привет, в дайсах нельзя процент победы поменять ?
mandobro: NikolayOtlichniy, как сегодня кто-то писал в чат здесь не только пиво)- то вот попал в крипту ток отсюда (монетки разные инфо читаю))
mandobro: NikolayOtlichniy, провожу параллели)
dehoc L0: в фашисткую лотерею поиграть
dehoc L0: фашисты этого города давно не играли
dehoc L0: тут аж собрания фашисткие иногда проводятся
dehoc L0: не буду же я говорить что меня солдаты с автоматами чуть не убили когда я хотел отсюда свалить
dehoc L0: обычный фашисткий город рос атома
dehoc L0: тут блин грязю людей поливают если ктото погибнет на ихнех заводах типо мусором поливают типо сам виноват точто утечки радиации или взорвался завод и ты здох
dehoc L0: тут даже стразовка любая не канает
dehoc L0: приставы приходят и нассут на тебя
dehoc L0: на твой трупак
Emrio7 L1: dehoc, тише маленький
dehoc L0: а так везет не спорю кто на крипте зарабатывает норм везенья вам
Uriburi L1: dehoc, Что за город ты такой описываешь ? фашисткий прям, мордер
dehoc L0: че блин я на нефтехимическом заводе в соседнем городе с этим работал там видео заставили смотреть где говном человека час поливали который взорвался там работал
dehoc L0: бочку газа привезли в цех протикаюшую железнодожный
dehoc L0: чел зашел работать как обычно по договору
dehoc L0: от искры разнесло половину нефтехимического завода и типо чел виноват теперь его и его жину всех выплат лиши типо они ублюдки
dehoc L0: в помоях живут
Uriburi L1: dehoc, Если тебя так условия жизни не устравиают твои, че не уедешь то ?
